Extrifit Hero Protein Bar 31% 65 g
- Kód produktu: 18176 | x001779 - 18473
- Zobrazit všechny produkty výrobce
EXTRIFIT HERO - tyhle vícevrstvé proteinové tyčinky s mléčnou čokoládou vás dostanou! Proč jsou nejvíc? Jedna tyčinka obsahuje 20 g proteinu. Jsou polité pravou mléčnou čokoládu - žádné… Detailní informace
EXTRIFIT HERO - tyhle vícevrstvé proteinové tyčinky s mléčnou čokoládou vás dostanou!
Proč jsou nejvíc?
- Jedna tyčinka obsahuje 20 g proteinu.
- Jsou polité pravou mléčnou čokoládu - žádné náhražky.
- Mají 0 přidaného cukru.
- Jsou bez lepku i palmové oleje (gluten, palm oil free).
Seženete je ve třech trendy příchutích:
- Choco Vanilla
- Choco Coconut
- Choco Caramel
Je důležité vybírat chytře!
- EXTRIFIT HERO je tyčinka s vysokým obsahem proteinu,
- obsahuje pouhé 2,5 gramu cukru na jednu tyčinku,
- může se pyšnit označením "bez přidaného cukru",
- obsahuje kvalitní ingredience.
| 100 g | čoko-vanilka | čoko-kokos | čoko-karamel |
| Energetická hodnota | 1699 kJ / 407 kcal | 1669 kJ / 400 kJ | 1661 kJ / 398 kcal |
| Tuky | 18 g | 17 g | 17 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 7,0 g | 7,5 g | 6,9 g |
| Sacharidy | 35 g | 35 g | 35 g |
| z toho cukry | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g |
| Vláknina | 6,4 g | 7,3 g | 6,3 g |
| Bílkoviny | 31 g | 31 g | 31 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,4 g | 0,9 g |
| 65 g (1 tyčinka) | čoko-vanilka | čoko-kokos | čoko-karamel |
| Energetická hodnota | 1104 kJ/264 kcal | 1085 kJ / 260 kcal | 1080 kJ / 258 kcal |
| Tuky | 12 g | 11 g | 11 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 4,9 g | 4,5 g |
| Sacharidy | 23 g | 23 g | 23 g |
| z toho cukry | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
| Vláknina | 4,2 g | 4,8 g | 4,1 g |
| Bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g |
| Sůl | 0,26 g | 0,26 g | 0,59 g |
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 65
| Výrobce: | Extrifit |








